4D (每投注SGD1)
在这游戏中,你将赢取奖金如你投注的4D号码与开彩号码匹配。
奖项 | 大 | 小 |
头奖 | SGD 2000 | SGD 3000 |
二奖 | SGD 1000 | SGD 2000 |
三奖 | SGD 490 | SGD 800 |
特别奖 | SGD 250 | - |
安慰奖 | SGD 60 | - |
4D iBet (每投注SGD1)
在iBet, 你将赢取奖金如你投注的4D号码(任何排列)与开彩号码匹配。
赔率对你有利得多, 奖金会依据排列的数量而不同。
赔率对你有利得多, 奖金会依据排列的数量而不同。
大 | iBet 24(24 翻) | iBet 12(12 翻) | iBet 6(6 翻) | iBet 4(4 翻) |
头奖 | SGD 83 | SGD 166 | SGD 335 | SGD 500 |
二奖 | SGD 41 | SGD 83 | SGD 168 | SGD 250 |
三奖 | SGD 20 | SGD 40 | SGD 85 | SGD 127 |
特别奖 | SGD 10 | SGD 20 | SGD 41 | SGD 62 |
安慰奖 | SGD 3 | SGD 6 | SGD 10 | SGD 15 |
小 | iBet 24(24 翻) | iBet 12(12 翻) | iBet 6(6 翻) | iBet 4(4 翻) |
头奖 | SGD 125 | SGD 250 | SGD 500 | SGD 750 |
二奖 | SGD 83 | SGD 167 | SGD 333 | SGD 500 |
三奖 | SGD 33 | SGD 66 | SGD 133 | SGD 200 |
Toto 6/49 (每投注SGD1)
从1- 49中挑选六个号码 (号码不重复)
投注最低SGD 1金额
投注最低SGD 1金额
奖项 | 如何赢取 | 奖金 |
头奖 | 六个号码全匹配 | 奖池的38% |
二奖 | 任何五个号码匹配加额外号码 | 奖池的8% |
三奖 | 任何五个号码匹配 | 奖池的5.5% |
四奖 | 任何四个号码匹配加额外号码 | 奖池的3% |
五奖 | 任何四个号码匹配 | SGD 50 |
六奖 | 任何三个号码匹配加额外号码 | SGD 25 |
七奖 | 任何三个号码匹配 | SGD 10 |
* 保证积宝至少有SGD 1,000,000。
* 如果有多于一个的获胜者,奖金将平等分配。这意味着奖金数额将在获胜者中平均分配。平等分配仅适用于第1,2,3,4组。 |